Nasdaq-100 returns
Historical returns heatmaps for 102 Nasdaq-100 constituents (split/dividend-adjusted) · last day best: DDOG +7.15% · worst: CMCSA -6.61%
1–100 of 102
| $315.34 | -0.28% | -2.96% | +2.30% | +16.21% | +34.94% | 1980 | |
| $169.63 | -2.81% | -7.44% | -8.16% | +24.99% | +37.01% | 2020 | |
| $254.86 | -0.93% | -8.91% | -6.63% | -27.18% | -28.02% | 1986 | |
| $365.07 | +0.51% | +2.63% | -4.62% | +35.03% | +48.08% | 1980 | |
| $265.22 | -1.02% | -5.67% | -3.09% | +4.75% | -8.29% | 1980 | |
| $206.62 | -2.63% | -14.52% | -19.31% | -30.20% | -36.46% | 1985 | |
| $124.67 | -0.60% | +0.89% | +1.49% | +9.76% | +17.72% | 1962 | |
| $300.54 | +4.05% | +9.63% | -5.26% | +80.66% | +40.12% | 2024 | |
| $258.00 | -0.81% | -3.52% | +18.90% | -35.12% | -46.49% | 2004 | |
| $468.85 | -0.83% | +6.93% | -10.11% | +82.89% | +188.04% | 1980 | |
| $521.10 | +3.04% | +14.01% | +10.98% | +143.32% | +234.42% | 1980 | |
| $391.27 | -0.48% | -11.65% | -5.67% | +21.28% | +42.80% | 1983 | |
| $252.40 | -1.78% | -1.01% | -9.24% | +9.35% | +5.94% | 1997 | |
| $305.06 | -2.23% | -4.38% | -10.01% | -54.73% | -45.35% | 2021 | |
| $264.23 | +1.03% | +12.51% | -1.35% | +141.73% | +87.66% | 2023 | |
| $1,729.52 | -2.00% | +2.81% | -0.23% | +62.23% | +115.95% | 1995 | |
| $364.38 | -1.13% | -0.78% | -13.74% | +5.67% | +9.02% | 2009 | |
| $490.00 | -3.05% | -3.35% | -17.83% | -13.72% | -33.06% | 2001 | |
| $173.43 | -3.81% | -13.11% | -18.53% | -18.85% | -21.86% | 1999 | |
| $63.64 | -0.44% | -1.53% | -0.67% | +40.74% | +41.69% | 1987 | |
| $103.82 | -2.56% | -3.67% | -2.08% | +15.69% | +16.56% | 1986 | |
| $284.60 | +0.17% | -7.20% | -14.25% | -8.95% | -21.33% | 1987 | |
| $293.91 | -1.72% | +1.33% | +8.85% | -16.56% | -1.90% | 2022 | |
| $24.59 | -6.61% | -8.28% | -2.42% | -8.93% | -18.30% | 1980 | |
| $902.60 | -0.83% | -2.79% | -5.26% | +4.96% | -7.44% | 1986 | |
| $32.03 | -1.75% | -0.40% | +8.25% | -18.19% | -33.37% | 1994 | |
| $207.80 | -1.06% | +2.15% | -7.71% | +77.32% | +96.26% | 2019 | |
| $94.94 | -4.90% | +17.31% | +7.65% | +32.58% | -5.27% | 2025 | |
| $109.43 | +0.24% | -0.03% | -10.72% | +44.13% | +65.87% | 1990 | |
| $48.37 | -1.29% | -0.58% | -3.23% | +34.28% | +51.73% | 1980 | |
| $200.04 | -0.23% | +0.98% | -1.06% | +6.90% | -0.27% | 1983 | |
| $197.25 | -1.59% | -12.82% | -6.01% | -12.91% | -23.11% | 2020 | |
| $225.27 | +7.15% | +7.67% | -13.62% | +65.65% | +60.38% | 2019 | |
| $83.88 | -0.77% | -6.48% | -4.30% | +26.38% | +6.99% | 2005 | |
| $43.70 | -0.57% | +0.33% | -0.86% | +1.11% | +3.18% | 1973 | |
| $202.63 | +1.49% | -0.39% | +2.40% | +36.34% | +51.42% | 2012 | |
| $48.79 | -1.19% | +1.79% | -6.44% | +22.90% | +3.50% | 1987 | |
| $56.56 | -2.47% | -2.21% | -13.56% | -11.60% | +4.31% | 2012 | |
| $157.22 | -0.16% | +1.73% | -4.26% | +97.99% | +96.92% | 2009 | |
| $65.17 | -2.40% | -7.64% | -10.65% | -20.47% | -17.09% | 2022 | |
| $145.65 | -0.68% | -2.65% | +9.46% | +20.12% | +29.10% | 1992 | |
| $328.38 | -2.09% | -1.55% | -7.66% | +4.78% | +37.13% | 2004 | |
| $330.65 | -2.28% | -1.86% | -7.46% | +5.78% | +38.25% | 2004 | |
| $204.93 | -1.59% | -0.55% | -15.39% | +1.21% | -1.61% | 1962 | |
| HONA | $151.58 | -2.47% | -0.64% | -7.06% | — | — | 2026 |
| $515.15 | -0.97% | -4.42% | -13.53% | -23.85% | -21.42% | 1991 | |
| $106.24 | +1.69% | +17.98% | +8.94% | +187.91% | +334.70% | 1980 | |
| $313.94 | -1.56% | -8.46% | -6.13% | -52.37% | -52.89% | 1993 | |
| $353.24 | +0.88% | -5.01% | -10.20% | -37.63% | -24.45% | 2000 | |
| $32.08 | -1.44% | -1.56% | +9.49% | +17.33% | +20.10% | 2008 | |
| $24.61 | -1.16% | -4.79% | +0.29% | +3.19% | -4.69% | 2015 | |
| $182.91 | -3.21% | +6.18% | -4.99% | +50.92% | +100.16% | 1980 | |
| $466.65 | -0.37% | -3.95% | -4.93% | +9.81% | -0.74% | 1992 | |
| $988.98 | +1.07% | +13.60% | +21.57% | +168.31% | +551.80% | 2015 | |
| $315.84 | -1.43% | +9.54% | +3.08% | +84.86% | +200.83% | 1984 | |
| $331.52 | +0.83% | -0.49% | -4.66% | +7.28% | +26.36% | 1998 | |
| $73.01 | -0.50% | +0.34% | -9.76% | +15.83% | +15.00% | 1993 | |
| $62.42 | +1.28% | -0.05% | +1.45% | +17.94% | +3.23% | 2001 | |
| $1,876.33 | -2.59% | -6.49% | +2.85% | -6.85% | -20.93% | 2007 | |
| $653.69 | +6.55% | +10.26% | +9.88% | -0.79% | -14.35% | 2012 | |
| $42.84 | -0.72% | -3.56% | -6.29% | +11.75% | +35.25% | 1985 | |
| $1,203.75 | -1.21% | -1.28% | -12.84% | +33.28% | +41.30% | 2004 | |
| MRVL | $235.01 | +4.26% | +13.82% | +12.68% | +176.88% | +252.26% | 2000 |
| $491.65 | -0.47% | -1.04% | -2.66% | +2.11% | -0.73% | 1986 | |
| $132.70 | -2.80% | +7.72% | +36.34% | -12.67% | -59.61% | 1998 | |
| $1,027.77 | +2.75% | +7.50% | +19.37% | +260.31% | +661.18% | 1984 | |
| $240.35 | -1.45% | +17.77% | +30.55% | +187.14% | +151.10% | 2024 | |
| $76.03 | -0.96% | -8.10% | -0.34% | -18.91% | -39.81% | 2002 | |
| $223.67 | -0.91% | -0.33% | +2.81% | +19.94% | +31.01% | 1999 | |
| $223.32 | -0.25% | -2.27% | -4.33% | +3.77% | +1.61% | 2010 | |
| $181.96 | -2.70% | -3.01% | -14.26% | +16.21% | +23.18% | 1991 | |
| $86.08 | +0.22% | -1.02% | -6.67% | -5.62% | -19.49% | 1993 | |
| $335.10 | -0.56% | +2.02% | -12.97% | +81.92% | +69.63% | 2012 | |
| $114.75 | -1.86% | -7.46% | -5.31% | +4.68% | -11.79% | 1983 | |
| $121.88 | -0.51% | -0.20% | -6.89% | +11.93% | +27.71% | 1980 | |
| $78.61 | -1.43% | -4.43% | -15.47% | -30.67% | -37.64% | 2018 | |
| $136.69 | -1.27% | -1.69% | +0.31% | -3.91% | -2.68% | 1972 | |
| $169.53 | -0.45% | +0.04% | -3.25% | -4.62% | +4.42% | 2020 | |
| $52.17 | -1.90% | -4.34% | -11.46% | -10.37% | -22.50% | 2015 | |
| $176.40 | +1.33% | +4.35% | +9.37% | +3.79% | +12.47% | 1991 | |
| $807.65 | -0.33% | -5.21% | +0.07% | +4.92% | +45.70% | 1991 | |
| $63.07 | -4.25% | -0.05% | -21.20% | -9.59% | +34.11% | 2020 | |
| $390.35 | -1.34% | -6.12% | -3.35% | -11.68% | -24.22% | 1992 | |
| $225.27 | -1.76% | -2.23% | -11.43% | +25.56% | +52.11% | 1985 | |
| $100.04 | -1.93% | -6.26% | -3.86% | +20.27% | +21.71% | 1992 | |
| $126.79 | -5.45% | -10.63% | -18.29% | -21.23% | -11.61% | 2015 | |
| $1,764.17 | +1.51% | +13.57% | +42.51% | +643.18% | +2402.01% | 2025 | |
| $393.22 | +0.30% | -5.47% | -4.48% | -16.29% | -34.94% | 1992 | |
| $147.55 | -3.86% | +4.86% | +6.35% | — | — | 2026 | |
| $885.92 | -2.04% | +9.57% | +10.60% | +222.49% | +366.22% | 2002 | |
| $383.69 | +3.13% | +12.36% | +5.13% | +98.39% | +233.96% | 1973 | |
| $177.34 | -2.39% | -5.32% | +0.09% | -11.76% | -25.82% | 2007 | |
| $96.98 | -1.85% | -8.40% | -6.46% | -24.20% | -42.83% | 2002 | |
| $367.81 | -0.10% | +3.03% | +11.16% | -18.21% | +6.01% | 2010 | |
| $211.14 | -1.01% | -2.31% | -16.73% | -17.53% | -14.81% | 1997 | |
| $261.59 | +1.03% | +2.66% | -6.72% | +52.54% | +44.30% | 1972 | |
| $521.12 | -1.47% | -6.40% | -0.53% | +14.95% | +31.44% | 1991 | |
| $27.91 | -0.75% | -1.69% | +3.87% | -3.16% | +127.65% | 2005 | |
| $186.05 | -0.12% | -7.38% | +1.01% | -13.38% | -19.36% | 2012 | |
| $482.28 | +1.04% | +7.47% | +10.06% | +180.09% | +410.79% | 1978 |
1–100 of 102