Every stock, ETF and index we track
All 894 listed assets in one table — stocks, ETFs, world indices, commodities, currencies and bonds · split/dividend-adjusted · updated 2026-08-27 04:30 UTC
Browse a list:S&P 500 503Nasdaq-100 102Tech Top 100 101FTSE 100 100Top 100 by market cap 100Top ETFs 71EURO STOXX 50 50World indices 47Bonds 28Commodities 26Currencies 11REITs 8
All listed assets
Historical returns heatmaps for every stock, ETF, index, commodity, currency and bond fund we track (split/dividend-adjusted) · last day best: ZW-F +6.56% · worst: ZM -7.03%
1–100 of 894
…
| $209.66 | -1.59% | -3.63% | +6.69% | +12.42% | +15.36% | 1999 | |
| $313.45 | +1.15% | -1.07% | -6.88% | +15.51% | +37.08% | 1980 | |
| $342.00 | -1.43% | -0.79% | +4.73% | +9.41% | +65.58% | 2004 | |
| $339.10 | -1.23% | -0.76% | +3.84% | +8.20% | +63.53% | 2004 | |
| $496.37 | +0.95% | +2.68% | +27.81% | +3.09% | -0.50% | 1986 | |
| $260.28 | -0.30% | -2.09% | +12.49% | +12.76% | +13.80% | 1997 | |
| $378.23 | +0.02% | -0.46% | +3.57% | +13.49% | +20.30% | 2001 | |
| $417.69 | +0.07% | +1.36% | +4.66% | +38.16% | +76.91% | 1997 | |
| $139.63 | +1.22% | -0.01% | +23.02% | — | — | 2026 | |
| $355.59 | -0.32% | -1.90% | -7.21% | +3.12% | +20.20% | 2009 | |
| $704.20 | +0.03% | -0.38% | +3.66% | +12.97% | +20.14% | 2010 | |
| $576.14 | +1.07% | +5.51% | -2.99% | -12.56% | -23.35% | 2012 | |
| $345.82 | -1.26% | -1.51% | +11.84% | -23.10% | -1.66% | 2010 | |
| SKHY | $158.02 | -0.95% | +1.19% | +10.49% | — | — | 2026 |
| $504.91 | +0.12% | +1.06% | +1.55% | +0.45% | +2.58% | 1996 | |
| $1,189.41 | -3.59% | -7.10% | -0.54% | +11.05% | +62.38% | 1972 | |
| $938.40 | +0.58% | +0.14% | +4.24% | +228.98% | +706.79% | 1984 | |
| $356.50 | -0.05% | -0.21% | +0.08% | +12.21% | +21.69% | 1980 | |
| $769.65 | 0.00% | -0.40% | +3.65% | +12.97% | +20.14% | 2000 | |
| $104.34 | -0.99% | -8.50% | -6.40% | -5.97% | +9.28% | 1972 | |
| $766.08 | +0.02% | -0.39% | +3.65% | +12.94% | +20.06% | 1993 | |
| $480.93 | +0.37% | +3.11% | -2.83% | +124.57% | +188.64% | 1980 | |
| $383.90 | -0.06% | +5.02% | +6.09% | +9.92% | +9.99% | 2008 | |
| €1,497.60 | -0.23% | -0.66% | +4.74% | +63.11% | +131.41% | 1998 | |
| $1,745.64 | +0.08% | -0.35% | +5.60% | +63.74% | +129.94% | 1995 | |
| $270.00 | -1.15% | -0.76% | +2.02% | +31.91% | +55.66% | 1962 | |
| $158.19 | -1.53% | -3.99% | +2.87% | +33.23% | +45.06% | 1962 | |
| $87.82 | -0.34% | +0.98% | +4.81% | +17.06% | +26.20% | 2011 | |
| $598.47 | -0.15% | +4.31% | +8.48% | +5.17% | +1.62% | 2006 | |
| $262.90 | -1.09% | -1.15% | +2.33% | +16.95% | +29.17% | 2013 | |
| $88.24 | +0.87% | -4.91% | -3.74% | +139.13% | +262.38% | 1980 | |
| $711.37 | +0.09% | -0.66% | +4.29% | +16.07% | +24.83% | 1999 | |
| $112.36 | +1.13% | +1.64% | -1.93% | +47.99% | +67.69% | 1990 | |
| $62.23 | -0.32% | -1.49% | +0.16% | +13.79% | +25.88% | 1973 | |
| $148.87 | +2.84% | +3.52% | +24.16% | -23.15% | -35.94% | 1986 | |
| $177.50 | +2.76% | +1.32% | +34.95% | -0.14% | +10.34% | 2020 | |
| $956.12 | -0.41% | -0.09% | +0.48% | +11.19% | +2.00% | 1986 | |
| $72.58 | -0.12% | +0.03% | +0.52% | -0.06% | +2.05% | 2007 | |
| $200.21 | +0.16% | -2.70% | +6.29% | +33.86% | +31.10% | 1962 | |
| $312.88 | -0.57% | +1.86% | +7.29% | +83.13% | +203.59% | 1984 | |
| $90.08 | -1.70% | -0.30% | +7.15% | +30.57% | +34.78% | 1962 | |
| $479.76 | -0.06% | -3.20% | -7.08% | +87.15% | +192.93% | 1980 | |
| $821.93 | +1.31% | +0.71% | -5.88% | +44.09% | +91.95% | 1962 | |
| $153.10 | -2.14% | +0.59% | +17.08% | +47.58% | +86.16% | 1962 | |
| $87.41 | +0.01% | -0.59% | +4.83% | +7.74% | +14.47% | 2004 | |
| $354.39 | +1.39% | -0.52% | -2.00% | +15.36% | +30.02% | 1962 | |
| $401.01 | +1.11% | +3.19% | -3.98% | +23.12% | +37.05% | 1984 | |
| $103.65 | -0.70% | +1.32% | +0.17% | +36.21% | +64.77% | 1999 | |
| £15.22 | +0.34% | +1.67% | -1.86% | +29.72% | +58.51% | 1988 | |
| $81.46 | -0.94% | +1.55% | +15.71% | -13.12% | -33.56% | 2002 | |
| $145.00 | -0.28% | +0.43% | -2.44% | +2.66% | -5.01% | 1962 | |
| $214.08 | -1.24% | -0.07% | +0.33% | +21.90% | +46.16% | 1993 | |
| $334.85 | -0.90% | -2.74% | -0.37% | -2.04% | -16.28% | 1981 | |
| $73.45 | -0.46% | +0.85% | +4.93% | +18.40% | +28.44% | 2007 | |
| $1,040.46 | -1.74% | +1.84% | -0.74% | +18.99% | +41.10% | 1999 | |
| $194.10 | +0.09% | +2.20% | -0.80% | +23.10% | +20.67% | 2008 | |
| $463.82 | +2.73% | +6.00% | +8.65% | +271.22% | +258.01% | 2016 | |
| $157.54 | -1.53% | -1.73% | +0.92% | +17.74% | +28.19% | 1996 | |
| $119.83 | +0.33% | -7.04% | +4.20% | -17.50% | -2.62% | 2014 | |
| $207.21 | +0.06% | -0.20% | -1.10% | +22.37% | +51.53% | 1995 | |
| $211.99 | +0.81% | -3.79% | -2.62% | +16.46% | +34.38% | 1962 | |
| $339.31 | -0.17% | -5.68% | +6.93% | +84.21% | +84.18% | 2012 | |
| $251.06 | +3.93% | +0.69% | -5.73% | +129.68% | +79.00% | 2023 | |
| €288.10 | +0.89% | +4.14% | +5.63% | +23.03% | +25.26% | 1996 | |
| €453.80 | +0.69% | -0.48% | -2.78% | -28.50% | -4.33% | 2000 | |
| $166.27 | -2.00% | +0.80% | -1.99% | -8.62% | +4.94% | 1993 | |
| £122.34 | -1.94% | +1.53% | -5.07% | -11.27% | +3.06% | 1993 | |
| $85.23 | +0.52% | -0.83% | -1.78% | -7.58% | +6.23% | 1972 | |
| $226.83 | +0.02% | -0.05% | +2.30% | +20.01% | +26.86% | 2004 | |
| $202.25 | +5.92% | +8.47% | +18.44% | +54.35% | +50.63% | 2014 | |
| $953.09 | +2.84% | -3.48% | -4.36% | +46.10% | +52.62% | 2024 | |
| $22.44 | +0.94% | +4.08% | -2.86% | +41.49% | +44.40% | 2001 | |
| £33.71 | -0.46% | -1.45% | +2.88% | +23.05% | +24.56% | 1996 | |
| $91.11 | -1.20% | -1.79% | +6.41% | +26.29% | +27.18% | 1984 | |
| $96.33 | -2.39% | +4.38% | +14.77% | +62.71% | +76.51% | 1980 | |
| $211.68 | -2.42% | -1.82% | +23.78% | -11.34% | -20.20% | 1995 | |
| €180.02 | -2.93% | -3.16% | +19.00% | -12.13% | -21.04% | 1998 | |
| €387.20 | -0.33% | +1.22% | +3.10% | +7.69% | -0.48% | 2000 | |
| $183.83 | +0.27% | -1.84% | -9.50% | +51.68% | +107.87% | 1980 | |
| $261.77 | +0.66% | -2.12% | -5.83% | +52.64% | +29.71% | 1972 | |
| $440.34 | -0.43% | +0.13% | +17.71% | +36.49% | +55.37% | 1983 | |
| $633.71 | +0.89% | +3.29% | +13.26% | +9.58% | +30.20% | 1980 | |
| $191.84 | -0.58% | +1.62% | +5.32% | -10.38% | -2.79% | 1980 | |
| $336.15 | +0.06% | -1.10% | +0.23% | -8.40% | +5.97% | 1972 | |
| $490.33 | +0.64% | +1.91% | -3.29% | +15.38% | +2.79% | 1992 | |
| $133.56 | +0.23% | +0.50% | +0.86% | +15.60% | +41.76% | 1977 | |
| MRVL | $245.11 | +1.97% | +3.30% | +29.57% | +188.78% | +230.69% | 2000 |
| $1,499.37 | +1.26% | -4.43% | +17.30% | +531.63% | +3066.57% | 2025 | |
| $229.87 | -1.84% | -3.07% | +7.05% | -21.38% | -3.49% | 1962 | |
| €12.71 | +1.03% | +3.33% | +3.70% | +27.74% | +59.90% | 2000 | |
| $14.70 | +0.48% | +3.74% | +5.08% | +26.86% | +55.50% | 1987 | |
| €58.26 | -0.03% | -0.03% | +5.01% | +5.18% | +38.72% | 2001 | |
| 1306-T | ¥428.20 | +0.35% | +2.59% | +0.92% | +21.94% | +36.77% | 2009 |
| $47.19 | -3.02% | +1.53% | -3.78% | -3.85% | -11.60% | 1981 | |
| $50.19 | -0.12% | +1.68% | +6.07% | +27.25% | +19.93% | 1983 | |
| €451.70 | +0.38% | +3.13% | +4.95% | +21.00% | +29.63% | 1996 | |
| $161.34 | +1.61% | +3.40% | +8.08% | +19.80% | +47.81% | 1991 | |
| $114.10 | -1.75% | -0.29% | +9.20% | -7.90% | -11.92% | 1980 | |
| $119.43 | +0.30% | +0.91% | -0.18% | +28.64% | +61.05% | 1996 | |
| €299.20 | +1.00% | +1.77% | +12.65% | +29.37% | +44.16% | 2000 |
1–100 of 894
…