Top 100 technology companies
Historical returns heatmaps for the 100 largest technology companies (US listings incl. ADRs), ranked by market cap (split/dividend-adjusted) · last day best: NET +10.51% · worst: UI -10.33%
1–100 of 101
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.40T | $223.67 | -0.91% | -0.33% | +2.81% | +19.94% | +31.01% | 1999 | |
| 2 | 4.60T | $315.34 | -0.28% | -2.96% | +2.30% | +16.21% | +34.94% | 1980 | |
| 3 | 3.65T | $491.65 | -0.47% | -1.04% | -2.66% | +2.11% | -0.73% | 1986 | |
| 4 | 2.26T | $435.36 | -0.83% | +4.78% | +4.04% | +44.00% | +75.42% | 1997 | |
| 5 | 1.94T | $147.55 | -3.86% | +4.86% | +6.35% | — | — | 2026 | |
| 6 | 1.73T | $364.38 | -1.13% | -0.78% | -13.74% | +5.67% | +9.02% | 2009 | |
| 7 | 1.16T | $1,027.77 | +2.75% | +7.50% | +19.37% | +260.31% | +661.18% | 1984 | |
| 8 | 851B | $521.10 | +3.04% | +14.01% | +10.98% | +143.32% | +234.42% | 1980 | |
| 9 | 664B | $1,729.52 | -2.00% | +2.81% | -0.23% | +62.23% | +115.95% | 1995 | |
| 10 | 558B | $106.24 | +1.69% | +17.98% | +8.94% | +187.91% | +334.70% | 1980 | |
| 11 | 466B | $161.63 | -0.55% | +10.90% | +7.00% | -16.56% | -32.55% | 1986 | |
| 12 | 431B | $109.43 | +0.24% | -0.03% | -10.72% | +44.13% | +65.87% | 1990 | |
| 13 | 407B | $169.53 | -0.45% | +0.04% | -3.25% | -4.62% | +4.42% | 2020 | |
| 14 | 395B | $315.84 | -1.43% | +9.54% | +3.08% | +84.86% | +200.83% | 1984 | |
| 15 | 372B | $468.85 | -0.83% | +6.93% | -10.11% | +82.89% | +188.04% | 1980 | |
| 16 | 340B | $535.25 | +0.26% | +8.75% | +16.90% | +328.39% | +346.18% | 2016 | |
| 17 | 282B | $264.23 | +1.03% | +12.51% | -1.35% | +141.73% | +87.66% | 2023 | |
| 18 | 273B | $335.10 | -0.56% | +2.02% | -12.97% | +81.92% | +69.63% | 2012 | |
| 19 | 258B | $1,764.17 | +1.51% | +13.57% | +42.51% | +643.18% | +2402.01% | 2025 | |
| 20 | 243B | $192.93 | -1.04% | +3.67% | +0.74% | +47.24% | +35.95% | 2014 | |
| 21 | 241B | $209.14 | -1.11% | -0.26% | +0.28% | -12.41% | -21.62% | 1995 | |
| 22 | 239B | $182.91 | -3.21% | +6.18% | -4.99% | +50.92% | +100.16% | 1980 | |
| 23 | 239B | $261.59 | +1.03% | +2.66% | -6.72% | +52.54% | +44.30% | 1972 | |
| 24 | 226B | $239.94 | +3.38% | +3.56% | +1.54% | -17.94% | -5.67% | 1962 | |
| 25 | 213B | $207.80 | -1.06% | +2.15% | -7.71% | +77.32% | +96.26% | 2019 | |
| 26 | MRVL | 211B | $235.01 | +4.26% | +13.82% | +12.68% | +176.88% | +252.26% | 2000 |
| 27 | 201B | $885.92 | -2.04% | +9.57% | +10.60% | +222.49% | +366.22% | 2002 | |
| 28 | 201B | $244.16 | -1.99% | -4.97% | +23.62% | -7.36% | -2.31% | 2004 | |
| 29 | 201B | $81.34 | -0.51% | +1.62% | -2.99% | +20.80% | +40.24% | 1991 | |
| 30 | 188B | $176.40 | +1.33% | +4.35% | +9.37% | +3.79% | +12.47% | 1991 | |
| 31 | 177B | $365.07 | +0.51% | +2.63% | -4.62% | +35.03% | +48.08% | 1980 | |
| 32 | 174B | $482.28 | +1.04% | +7.47% | +10.06% | +180.09% | +410.79% | 1978 | |
| 33 | 163B | $126.79 | -5.45% | -10.63% | -18.29% | -21.23% | -11.61% | 2015 | |
| 34 | 145B | $71.08 | -2.80% | -7.02% | -8.91% | -13.01% | -25.53% | 2019 | |
| 35 | 145B | $168.46 | +1.51% | +16.88% | +6.98% | +93.05% | +134.30% | 1981 | |
| 36 | 137B | $23.44 | -0.38% | -4.91% | -1.60% | -8.44% | -18.36% | 1973 | |
| 37 | 136B | $131.11 | -2.31% | -4.10% | +2.88% | -14.41% | -29.79% | 2012 | |
| 38 | 117B | $331.48 | -1.20% | +8.38% | -0.96% | +51.11% | +46.96% | 2020 | |
| 39 | 115B | $157.22 | -0.16% | +1.73% | -4.26% | +97.99% | +96.92% | 2009 | |
| 40 | 112B | $314.18 | +10.51% | +15.19% | +1.16% | +59.36% | +43.75% | 2019 | |
| 41 | 108B | $175.80 | -1.80% | -6.33% | -1.37% | -33.92% | -29.64% | 2001 | |
| 42 | 107B | $41.20 | +3.54% | +11.11% | +9.60% | +158.47% | +271.89% | 2000 | |
| 43 | 105B | $265.22 | -1.02% | -5.67% | -3.09% | +4.75% | -8.29% | 1980 | |
| 44 | 101B | $254.86 | -0.93% | -8.91% | -6.63% | -27.18% | -28.02% | 1986 | |
| 45 | 89B | $988.98 | +1.07% | +13.60% | +21.57% | +168.31% | +551.80% | 2015 | |
| 46 | 86B | $313.94 | -1.56% | -8.46% | -6.13% | -52.37% | -52.89% | 1993 | |
| 47 | 81B | $225.27 | +7.15% | +7.67% | -13.62% | +65.65% | +60.38% | 2019 | |
| 48 | 78B | $284.60 | +0.17% | -7.20% | -14.25% | -8.95% | -21.33% | 1987 | |
| 49 | 78B | $58.90 | +5.12% | +13.64% | +7.72% | +147.52% | +151.79% | 2015 | |
| 50 | 76B | $459.89 | -0.67% | -3.97% | -0.45% | +20.65% | -2.69% | 1962 | |
| 51 | 75B | $393.22 | +0.30% | -5.47% | -4.48% | -16.29% | -34.94% | 1992 | |
| 52 | 60B | $10.76 | +1.03% | +9.35% | +17.85% | +66.31% | +134.42% | 1994 | |
| 53 | 60B | $383.69 | +3.13% | +12.36% | +5.13% | +98.39% | +233.96% | 1973 | |
| 54 | COHR | 59B | $303.48 | +0.53% | +12.97% | -6.66% | +64.43% | +205.87% | 1987 |
| 55 | 59B | $204.68 | -0.15% | +1.22% | -4.11% | -9.41% | -1.22% | 2007 | |
| 56 | 59B | $1,203.75 | -1.21% | -1.28% | -12.84% | +33.28% | +41.30% | 2004 | |
| 57 | 57B | $22.69 | +3.99% | +13.62% | +20.76% | +193.76% | +236.09% | 2000 | |
| 58 | 56B | $331.01 | -0.72% | +2.93% | -1.31% | +62.91% | +95.75% | 2014 | |
| 59 | 56B | $223.32 | -0.25% | -2.27% | -4.33% | +3.77% | +1.61% | 2010 | |
| 60 | 53B | $132.70 | -2.80% | +7.72% | +36.34% | -12.67% | -59.61% | 1998 | |
| 61 | 52B | $272.18 | -1.27% | -1.40% | -13.09% | +35.29% | +15.99% | 2000 | |
| 62 | 52B | $94.94 | -4.90% | +17.31% | +7.65% | +32.58% | -5.27% | 2025 | |
| 63 | 52B | $300.54 | +4.05% | +9.63% | -5.26% | +80.66% | +40.12% | 2024 | |
| 64 | 48B | $338.00 | -0.96% | -4.56% | -12.82% | +44.52% | +176.62% | 1997 | |
| 65 | 48B | $79.40 | -0.87% | -3.71% | +0.53% | +21.98% | +5.15% | 2015 | |
| 66 | 47B | $196.20 | -1.79% | +6.33% | -14.70% | — | — | 2026 | |
| 67 | 46B | $51.55 | -0.81% | +1.66% | -5.15% | +99.52% | +100.76% | 1994 | |
| 68 | 45B | $177.74 | +0.75% | -4.67% | +17.03% | +9.62% | -2.53% | 2015 | |
| 69 | 45B | $186.05 | -0.12% | -7.38% | +1.01% | -13.38% | -19.36% | 2012 | |
| 70 | 44B | $10.93 | -1.80% | -8.69% | -12.98% | -37.34% | -33.37% | 1999 | |
| 71 | 43B | $206.62 | -2.63% | -14.52% | -19.31% | -30.20% | -36.46% | 1985 | |
| 72 | 42B | $333.60 | +1.10% | +20.10% | +6.04% | +12.85% | +36.68% | 1998 | |
| 73 | 42B | $112.68 | -1.43% | +6.35% | -5.86% | +86.49% | +100.50% | 1994 | |
| 74 | 41B | $114.75 | -1.86% | -7.46% | -5.31% | +4.68% | -11.79% | 1983 | |
| 75 | 40B | $73.01 | -0.50% | +0.34% | -9.76% | +15.83% | +15.00% | 1993 | |
| 76 | 39B | $390.35 | -1.34% | -6.12% | -3.35% | -11.68% | -24.22% | 1992 | |
| 77 | 36B | $184.74 | -2.32% | +2.20% | -7.04% | +74.24% | +52.21% | 1995 | |
| 78 | 35B | $227.19 | +0.58% | +0.19% | -9.15% | +59.72% | +112.33% | 2016 | |
| 79 | 33B | $10.06 | -0.10% | +0.20% | +0.80% | +5.78% | +29.62% | 1981 | |
| 80 | 33B | $311.37 | -0.31% | +4.00% | -7.48% | +36.63% | +48.96% | 1993 | |
| 81 | P | 32B | $97.06 | -4.03% | +5.01% | -0.94% | +44.84% | +22.54% | 2015 |
| 82 | 32B | $167.92 | +0.10% | +1.63% | -30.01% | +16.70% | +12.68% | 2022 | |
| 83 | 32B | $520.58 | -10.33% | -13.00% | -8.59% | -5.70% | -12.71% | 2011 | |
| 84 | 30B | $172.74 | +3.07% | +5.88% | +14.57% | +99.77% | +84.06% | 2017 | |
| 85 | 29B | $32.39 | +3.91% | +1.25% | +8.69% | +49.53% | +17.26% | 1962 | |
| 86 | 29B | $358.38 | +0.67% | -4.53% | -13.99% | -14.61% | +8.24% | 2017 | |
| 87 | 28B | $96.18 | -0.27% | +0.33% | -10.28% | +11.46% | +12.33% | 2019 | |
| 88 | 28B | $70.98 | -0.14% | -1.88% | -11.03% | +31.08% | +45.99% | 2000 | |
| 89 | 28B | $595.23 | -1.63% | -1.84% | -13.77% | +16.54% | +9.26% | 1999 | |
| 90 | 27B | $166.10 | +2.57% | -3.84% | -5.99% | -26.15% | -41.16% | 2018 | |
| 91 | 27B | $406.09 | -0.24% | -2.48% | +1.30% | +34.95% | +29.69% | 2010 | |
| 92 | Q | 26B | $125.47 | +1.78% | +6.61% | -6.56% | +53.84% | — | 2025 |
| 93 | 26B | $58.20 | -2.87% | -8.20% | +0.40% | -29.03% | -16.41% | 1998 | |
| 94 | 26B | $286.94 | +1.68% | -1.04% | -1.89% | +18.11% | +0.43% | 1998 | |
| 95 | 26B | $48.65 | -4.35% | -6.41% | -6.84% | -27.57% | -64.34% | 1986 | |
| 96 | 26B | $38.93 | -3.30% | +5.22% | +23.74% | +33.00% | -9.30% | 2007 | |
| 97 | 25B | $45.95 | +1.91% | +4.50% | -8.19% | +31.78% | +43.13% | 2021 | |
| 98 | 24B | $216.57 | -1.48% | +4.72% | -14.25% | +84.44% | +235.40% | 1994 | |
| 99 | BSP | 24B | $37.75 | -3.40% | -7.63% | -26.60% | — | — | 2026 |
| 100 | 23B | $404.63 | +3.85% | +3.46% | -1.31% | +58.52% | +24.34% | 1999 |
1–100 of 101