DeFi crypto returns heatmaps
Historical returns heatmaps for the 104 DeFi coins in the top 600 by market cap · updated daily.
1–100 of 104
| $0.00742 | -12.40% | -15.59% | -42.44% | -7.31% | +134.48% | 2025 | |
| $7.16 | +3.37% | -2.21% | -26.23% | +26.90% | +7.38% | 2020 | |
| $0.207 | +0.19% | +9.54% | -23.08% | +3.68% | -59.31% | 2025 | |
| $135.83 | -0.38% | -9.13% | -12.70% | -6.91% | -43.57% | 2020 | |
| $1.21 | -27.50% | -38.61% | +21.52% | — | — | 2026 | |
| $0.713 | +1.65% | +1.19% | -3.29% | +3.00% | -37.98% | 2025 | |
| $0.0678 | -1.40% | -4.10% | -13.32% | +17.47% | +14.55% | 2025 | |
| $2.14 | +3.59% | -14.45% | -21.63% | +95.68% | +2.06% | 2024 | |
| $0.139 | -1.47% | -1.22% | +13.07% | +232.29% | +310.25% | 2025 | |
| $0.278 | -1.73% | -5.44% | -17.95% | +47.80% | -36.05% | 2024 | |
| $3.02 | -4.94% | -2.67% | -37.75% | +21.49% | — | 2025 | |
| $2.12 | +2.71% | -3.37% | -22.86% | +12.71% | -24.51% | 2025 | |
| $0.654 | +4.60% | -4.54% | -10.32% | -4.84% | -37.22% | 2024 | |
| $0.679 | +0.13% | -14.78% | -21.55% | +68.95% | -28.23% | 2025 | |
| $0.343 | -0.61% | -6.88% | -1.52% | -4.65% | -40.82% | 2020 | |
| $1.83 | +0.34% | -2.79% | -11.07% | +106.49% | -3.11% | 2021 | |
| $1.95 | -0.66% | -7.14% | -24.06% | +3.67% | -43.45% | 2024 | |
| $0.0996 | +0.14% | -4.60% | -24.16% | +15.55% | -48.52% | 2025 | |
| $0.0163 | -0.06% | -1.32% | -4.75% | -13.14% | -27.94% | 2025 | |
| $0.372 | +1.89% | -5.00% | -22.19% | -35.39% | -61.59% | 2022 | |
| $19.34 | -0.02% | -1.52% | -4.77% | -10.81% | -15.57% | 2025 | |
| $0.0435 | +2.02% | +8.72% | -12.98% | -23.14% | -32.51% | 2025 | |
| $0.0000450 | +1.24% | -2.89% | -19.07% | +6.98% | -5.50% | 2025 | |
| $0.435 | +2.57% | -2.73% | -27.68% | +11.06% | -62.27% | 2024 | |
| $22.31 | +5.83% | +3.29% | -6.93% | -10.11% | -42.17% | 2020 | |
| $2.37 | -4.31% | +12.89% | +15.98% | +47.48% | +0.13% | 2021 | |
| $2.21 | +2.08% | -4.77% | +53.73% | -16.51% | -53.27% | 2025 | |
| $0.321 | +6.96% | -4.91% | -8.36% | +27.50% | -40.22% | 2025 | |
| $0.00180 | +6.46% | -9.77% | +139.81% | +82.23% | +162.90% | 2025 | |
| $1.41 | -16.92% | +1.64% | +1.87% | — | — | 2026 | |
| $0.0989 | -11.59% | +47.71% | +91.40% | — | — | 2026 | |
| $0.0402 | +3.88% | -0.45% | -8.25% | -55.04% | -65.85% | 2025 | |
| $0.490 | -4.58% | -31.06% | -49.85% | +711.02% | +593.36% | 2025 | |
| $0.409 | +6.93% | +20.58% | +27.46% | +605.41% | — | 2025 | |
| $0.0643 | +3.59% | -2.49% | -9.06% | +18.50% | -17.62% | 2025 | |
| $0.0878 | -1.14% | -5.04% | -14.39% | -37.83% | -52.16% | 2020 | |
| $0.329 | +2.43% | +12.56% | -45.46% | — | — | 2026 | |
| $0.197 | +0.71% | -8.78% | -24.86% | -51.88% | -83.56% | 2018 | |
| $0.311 | +7.47% | +8.56% | +4.34% | -42.96% | -61.02% | 2025 | |
| $0.310 | +2.60% | +3.19% | -9.56% | — | — | 2026 | |
| $0.0510 | +15.90% | +20.84% | +4.89% | — | — | 2026 | |
| $1.68 | -2.53% | -4.35% | +2.07% | +57.17% | +9.78% | 2025 | |
| $58.78 | -1.54% | -2.80% | -13.68% | -19.44% | -38.01% | 2025 | |
| $171.90 | +9.68% | +54.21% | +102.18% | +117.34% | +116.73% | 2025 | |
| $0.102 | +0.84% | -5.49% | -20.41% | -27.61% | -49.12% | 2017 | |
| $8.05 | -2.22% | -3.58% | -1.91% | +4.29% | -23.88% | 2023 | |
| $0.119 | -2.01% | +1.69% | -13.91% | -32.42% | -68.55% | 2024 | |
| $2,124.00 | +0.76% | -4.24% | -14.56% | -34.93% | -56.53% | 2020 | |
| $0.127 | +0.08% | -3.13% | -23.29% | -40.50% | -47.12% | 2025 | |
| $0.426 | +0.25% | +0.49% | +16.37% | — | — | 2026 | |
| $9.73 | -0.56% | -13.20% | +0.88% | +1.59% | -26.98% | 2017 | |
| $0.0142 | +6.80% | +16.64% | +1.85% | -13.55% | -57.09% | 2025 | |
| $0.431 | +6.08% | +5.84% | -20.73% | — | — | 2026 | |
| $0.000709 | -2.27% | -13.13% | -12.71% | -61.82% | -72.32% | 2025 | |
| $0.0190 | +6.32% | -1.55% | -24.60% | -9.61% | -52.89% | 2025 | |
| $0.128 | -0.68% | -8.26% | +8.04% | — | — | 2026 | |
| $0.202 | +0.70% | -7.03% | -24.88% | -26.33% | -63.59% | 2020 | |
| $0.302 | -12.42% | +15.48% | +32.69% | +108.11% | — | 2025 | |
| $1.59 | -0.44% | -8.39% | -16.69% | -50.88% | -76.39% | 2025 | |
| $0.00479 | -13.75% | -0.44% | -15.59% | -44.19% | -63.65% | 2022 | |
| $0.0327 | +16.02% | +1.03% | -4.08% | +492.04% | +228.25% | 2025 | |
| $0.155 | -4.71% | +303.91% | +312.29% | — | — | 2026 | |
| $2.95 | -0.73% | +0.13% | -12.08% | -29.41% | -40.61% | 2025 | |
| $2.46 | +2.15% | +2.59% | +3.98% | -42.91% | — | 2025 | |
| $0.112 | -1.67% | +3.71% | -24.60% | -85.88% | -83.25% | 2025 | |
| $0.00465 | -2.12% | +35.39% | +4.90% | -16.18% | -57.31% | 2025 | |
| $0.0212 | +1.00% | -2.89% | -6.85% | — | — | 2026 | |
| $0.634 | +2.27% | +15.88% | -1.41% | -37.29% | — | 2025 | |
| $0.0164 | -0.26% | -14.32% | -27.34% | -52.51% | -81.72% | 2025 | |
| $0.111 | -1.25% | +4.52% | -14.60% | -68.18% | -86.12% | 2025 | |
| $0.0494 | -2.83% | -9.00% | +26.75% | -1.24% | -61.04% | 2025 | |
| $0.000000864 | +0.09% | -3.06% | -21.31% | -52.63% | -72.50% | 2025 | |
| $0.0227 | -2.02% | -18.26% | -21.31% | -7.52% | -17.58% | 2025 | |
| $0.222 | +0.54% | -5.77% | -17.13% | -54.75% | -81.89% | 2025 | |
| $2.41 | -2.43% | -4.37% | -25.48% | -37.27% | -57.58% | 2023 | |
| $0.0797 | +0.42% | +3.98% | -8.21% | -53.39% | -73.74% | 2025 | |
| $1.48 | +1.02% | -2.82% | -29.58% | -22.38% | -58.99% | 2023 | |
| $0.480 | -0.47% | -8.11% | -6.17% | +32.01% | -15.26% | 2025 | |
| $0.180 | +5.30% | +16.72% | -22.03% | +54.71% | +13.51% | 2025 | |
| $0.120 | +0.02% | +1.86% | +14.10% | +63.04% | +45.95% | 2025 | |
| $0.00649 | -1.46% | -4.05% | -11.70% | -34.33% | -51.35% | 2020 | |
| $6.46 | -2.25% | +2.62% | -8.99% | -41.29% | -50.88% | 2025 | |
| $0.145 | -10.64% | +8.78% | -52.54% | — | — | 2026 | |
| $0.0393 | +5.53% | -3.79% | -33.52% | -66.50% | -81.74% | 2025 | |
| $0.356 | -0.51% | -3.19% | -14.96% | -41.30% | -42.44% | 2025 | |
| $0.0212 | -4.95% | -8.77% | -30.99% | -1.91% | -32.57% | 2025 | |
| $0.0421 | +1.86% | -1.40% | -21.00% | -55.80% | -58.67% | 2022 | |
| $1.23 | +1.87% | +6.47% | -18.81% | -59.28% | -85.05% | 2025 | |
| $0.297 | +0.27% | -3.85% | -15.31% | -26.54% | -52.11% | 2017 | |
| $0.0260 | +0.01% | -16.02% | -22.76% | +38.73% | +70.73% | 2025 | |
| $0.332 | -0.90% | -9.43% | -42.76% | — | — | 2026 | |
| $0.00502 | -0.69% | +3.21% | -16.73% | -21.68% | -39.70% | 2025 | |
| $0.137 | +0.59% | +2.85% | -20.08% | -39.89% | — | 2025 | |
| $0.0580 | -2.06% | -9.55% | -5.21% | -59.66% | -71.58% | 2025 | |
| $0.00374 | -1.99% | -8.34% | -20.24% | -41.29% | -55.86% | 2021 | |
| $0.104 | +0.61% | +7.17% | -17.44% | -55.33% | -70.18% | 2025 | |
| $0.307 | -0.06% | -0.93% | -5.43% | -19.66% | -37.88% | 2025 | |
| $0.180 | +0.07% | -0.56% | +2.38% | — | — | 2026 | |
| $0.0996 | -0.61% | +18.17% | -10.08% | — | — | 2026 | |
| $0.000254 | +0.67% | -0.27% | +0.85% | — | — | 2026 |
1–100 of 104