DeFi crypto returns heatmaps
Historical returns heatmaps for the 101 DeFi coins in the top 600 by market cap · updated daily.
1–100 of 101
| $0.0159 | -1.68% | -4.97% | +23.87% | +98.86% | — | 2025 | |
| $6.16 | -8.77% | +5.19% | +56.16% | +9.22% | -35.47% | 2020 | |
| $0.734 | -2.29% | +1.21% | +22.20% | +5.95% | — | 2025 | |
| $125.83 | -2.32% | -1.15% | +40.88% | -13.77% | -57.77% | 2020 | |
| $2.31 | -2.55% | -8.23% | +19.07% | +111.30% | +18.62% | 2024 | |
| $0.152 | -4.50% | +1.97% | +72.90% | -23.94% | -81.24% | 2025 | |
| $0.0627 | -7.07% | -7.49% | +18.54% | +8.58% | -9.92% | 2025 | |
| $0.450 | +2.93% | -7.69% | +129.57% | — | — | 2026 | |
| $4.53 | -6.26% | +19.48% | +89.76% | +82.33% | — | 2025 | |
| $0.105 | +0.42% | -2.45% | +3.28% | +150.29% | +208.26% | 2025 | |
| $0.234 | -2.95% | +4.29% | +29.08% | +24.00% | -55.77% | 2024 | |
| $2.24 | -1.17% | +22.90% | +55.37% | +19.05% | -7.32% | 2025 | |
| $0.619 | +2.37% | +10.13% | +59.79% | -10.03% | -50.69% | 2024 | |
| $0.553 | -10.02% | +19.23% | +32.96% | +37.68% | -51.72% | 2025 | |
| $0.356 | -1.98% | -2.09% | +35.29% | -0.97% | -54.24% | 2020 | |
| $0.150 | +0.40% | +43.57% | +125.87% | +74.56% | — | 2025 | |
| $2.00 | -6.05% | +8.27% | +47.93% | +6.43% | -57.75% | 2024 | |
| $1.24 | +1.13% | +55.75% | +96.68% | +39.98% | -62.68% | 2021 | |
| $0.0168 | -0.36% | +4.51% | -7.31% | -10.50% | -21.00% | 2025 | |
| $0.374 | -3.06% | +2.24% | +27.06% | -35.13% | -68.40% | 2022 | |
| $20.27 | -0.52% | +1.35% | +8.23% | -6.55% | -11.58% | 2025 | |
| $0.0000504 | -5.80% | +0.14% | +0.77% | +19.77% | -16.11% | 2025 | |
| $0.421 | -5.54% | +0.19% | -22.33% | +7.69% | -77.84% | 2024 | |
| $0.611 | +5.98% | +37.83% | +61.75% | — | — | 2026 | |
| $20.13 | -3.41% | +4.63% | +22.22% | -18.90% | -53.61% | 2020 | |
| $2.18 | -1.22% | -3.28% | +26.18% | +35.67% | -37.63% | 2021 | |
| $1.35 | 0.00% | -9.49% | +2.06% | — | — | 2026 | |
| $0.0414 | +1.89% | +0.57% | +13.24% | -53.71% | -73.14% | 2025 | |
| $0.0261 | -0.46% | +6.92% | +44.28% | -53.90% | -53.42% | 2025 | |
| $0.0907 | -2.00% | +4.34% | +9.00% | -35.82% | -64.35% | 2020 | |
| $0.214 | -1.61% | +2.94% | +1.18% | -47.85% | -68.90% | 2018 | |
| $0.0596 | -0.85% | -3.04% | +1.14% | +9.91% | +15.07% | 2025 | |
| $0.211 | +8.38% | +8.83% | +33.69% | -16.39% | — | 2025 | |
| $63.26 | -0.54% | +2.63% | +26.18% | -13.31% | -27.25% | 2025 | |
| $0.296 | -3.77% | -7.34% | -14.09% | -45.72% | -52.41% | 2025 | |
| $1.18 | -5.94% | -5.79% | -1.58% | -55.33% | -79.54% | 2025 | |
| $0.0513 | -3.80% | +20.49% | +124.84% | — | — | 2026 | |
| $0.288 | -5.12% | +0.88% | -20.81% | — | — | 2026 | |
| $0.313 | +16.01% | +38.87% | +135.59% | +418.57% | +263.47% | 2025 | |
| $0.425 | +1.39% | -15.49% | +12.59% | — | — | 2026 | |
| $1.45 | +2.15% | +16.61% | +36.97% | +35.77% | -35.70% | 2025 | |
| $0.104 | +4.27% | +7.90% | +29.21% | -26.02% | -62.54% | 2017 | |
| $0.525 | -1.86% | -4.62% | +15.92% | — | — | 2026 | |
| $1.18 | -0.64% | -0.16% | — | — | — | 2026 | |
| $7.59 | -8.70% | +7.20% | +22.33% | -1.68% | -47.57% | 2023 | |
| $2,194.00 | -2.53% | 0.00% | +9.37% | -32.78% | -59.26% | 2020 | |
| $0.133 | +0.10% | +6.29% | +28.11% | -37.36% | -61.01% | 2025 | |
| $0.0474 | +1.38% | -34.85% | +3.09% | — | — | 2026 | |
| $0.103 | -5.04% | -2.64% | +7.29% | -41.21% | -84.03% | 2024 | |
| $9.09 | -3.38% | +4.98% | +8.96% | -5.15% | -44.04% | 2017 | |
| $1.78 | -8.44% | -7.05% | -16.30% | -45.10% | -74.24% | 2025 | |
| $0.000712 | -2.93% | -3.72% | -9.72% | -28.11% | -23.80% | 2025 | |
| $0.0201 | +0.80% | +0.55% | +38.80% | -4.19% | -68.86% | 2025 | |
| $0.219 | -8.18% | +13.18% | +30.82% | -20.25% | -72.41% | 2020 | |
| $0.214 | +2.05% | +13.84% | +125.08% | +269.73% | — | 2025 | |
| $0.327 | -7.94% | +46.28% | — | — | — | 2026 | |
| $0.103 | +0.93% | +4.95% | +4.18% | — | — | 2026 | |
| $3.11 | -4.94% | +3.07% | +14.51% | -25.48% | -50.14% | 2025 | |
| $0.0112 | -0.98% | +0.29% | -13.71% | -31.76% | -77.80% | 2025 | |
| $0.0174 | +0.29% | +10.83% | +27.49% | -37.63% | -78.51% | 2023 | |
| $0.00433 | -1.59% | -18.37% | +22.96% | -49.54% | -73.62% | 2022 | |
| $0.240 | +1.39% | -48.47% | +29.12% | +65.83% | — | 2025 | |
| $0.131 | -0.23% | +8.90% | +18.68% | -83.48% | — | 2025 | |
| $0.0222 | -1.64% | -8.69% | -17.67% | — | — | 2026 | |
| $0.000000978 | -1.27% | +5.67% | +20.27% | -46.36% | -81.66% | 2025 | |
| $2.82 | -3.59% | -0.04% | +33.48% | -26.43% | -69.18% | 2023 | |
| $0.151 | -15.97% | -24.65% | -22.95% | +19.82% | — | 2025 | |
| $0.0231 | +2.71% | +11.27% | +14.98% | -6.06% | -11.53% | 2025 | |
| $0.000440 | -3.67% | -0.99% | +13.49% | -76.34% | -86.89% | 2025 | |
| $3.86 | — | — | — | — | — | 2025 | |
| $0.0154 | -2.79% | +4.47% | +2.91% | -55.21% | -88.61% | 2025 | |
| $0.0513 | -25.05% | -26.08% | -57.23% | -56.29% | — | 2025 | |
| $3.19 | — | — | — | — | — | 2026 | |
| $2.09 | +4.02% | +5.50% | +15.51% | -51.44% | — | 2025 | |
| $1.65 | -2.31% | +5.29% | +10.35% | -13.42% | -73.35% | 2023 | |
| $0.0318 | -0.35% | -0.15% | +20.34% | +69.57% | +124.05% | 2025 | |
| $0.498 | +9.72% | +34.45% | +49.77% | -50.75% | — | 2025 | |
| $0.101 | -4.87% | -0.90% | +9.00% | -71.01% | -56.45% | 2025 | |
| $0.397 | -1.16% | -11.33% | +14.51% | +3.67% | -32.51% | 2025 | |
| $0.409 | -1.63% | +4.11% | +28.38% | -32.55% | -20.72% | 2025 | |
| $0.164 | -2.33% | +4.13% | -20.15% | -28.33% | — | 2025 | |
| $0.0463 | -3.62% | +3.26% | +11.33% | -51.46% | -69.81% | 2022 | |
| $0.00514 | -1.31% | +6.09% | +59.05% | -19.18% | -64.42% | 2021 | |
| $0.459 | -0.76% | +6.44% | +7.91% | +26.29% | -36.40% | 2025 | |
| $0.206 | +1.97% | -17.22% | -1.67% | -57.98% | -26.44% | 2025 | |
| $0.00654 | +4.14% | +9.24% | +18.91% | -33.82% | -65.21% | 2020 | |
| $3.82 | — | — | — | — | — | 2025 | |
| $0.0737 | -3.90% | +9.00% | +15.24% | -56.94% | -70.52% | 2025 | |
| $0.309 | -3.41% | +1.05% | +18.96% | -23.65% | -57.63% | 2017 | |
| $6.42 | +1.51% | +5.10% | +14.24% | -41.61% | -53.69% | 2025 | |
| $1.24 | -3.10% | -8.23% | +3.45% | -58.79% | -86.52% | 2025 | |
| $0.00515 | -7.30% | -0.31% | +3.20% | -19.70% | -61.88% | 2025 | |
| $0.106 | +0.14% | -4.08% | -5.86% | +44.29% | — | 2025 | |
| $59.72 | +7.96% | -6.00% | +6.69% | -24.49% | +415.99% | 2025 | |
| $0.401 | -2.68% | -10.48% | -45.03% | — | — | 2026 | |
| $1.60 | -4.49% | -16.57% | — | — | — | 2026 | |
| $0.0623 | -20.14% | -34.68% | -85.66% | -56.67% | -25.77% | 2025 | |
| $0.00309 | -1.19% | +6.87% | +8.36% | -44.29% | -72.79% | 2025 | |
| $0.291 | -0.82% | +1.56% | -6.51% | -54.77% | -90.16% | 2025 | |
| $0.144 | -3.78% | -3.99% | +20.83% | +23.85% | -18.21% | 2025 |
1–100 of 101