Top 600 crypto returns heatmaps
Historical returns heatmaps for the top 600 coins by market cap (stablecoins excluded) · updated 2026-07-27 04:48 UTC · 24h best: EUL +79.54% · worst: RIF -25.73%
Browse by category:Layer 1 114DeFi 106Meme 69AI 59RWA 53Layer 2 49DePIN 23Exchange 19Gaming 18Oracle 8Interoperability 8Privacy 6NFT 5
1–100 of 600
| +1.60% | +1.04% | +8.82% | -25.37% | -44.53% | 2009 | |
| +4.27% | +4.42% | +23.83% | -34.21% | -47.75% | 2015 | |
| +1.12% | +0.72% | +1.34% | -33.43% | -27.47% | 2017 | |
| +1.39% | +1.39% | +6.12% | -39.57% | -64.84% | 2013 | |
| +3.01% | +0.51% | +6.77% | -38.42% | -58.48% | 2020 | |
| +0.28% | +1.70% | +3.71% | +16.85% | +3.88% | 2017 | |
| +2.57% | -2.46% | -7.37% | +134.36% | +37.31% | 2025 | |
| +2.33% | +1.34% | -3.17% | -37.52% | -68.83% | 2013 | |
| +1.86% | -2.16% | -10.29% | +75.91% | — | 2025 | |
| +0.60% | -0.71% | +4.07% | +1.15% | +8.00% | 2019 | |
| +4.74% | -7.27% | +21.28% | -0.78% | +1132.78% | 2016 | |
| +0.42% | -0.56% | +15.85% | -0.43% | +27.19% | 2025 | |
| +0.01% | +8.29% | +18.22% | -16.14% | +12.96% | 2014 | |
| +5.27% | +5.27% | +20.05% | -27.67% | -52.07% | 2017 | |
| +2.48% | -2.93% | +2.76% | -9.10% | -58.04% | 2014 | |
| +0.73% | -0.12% | +11.93% | -50.21% | -79.73% | 2017 | |
| +1.95% | -1.63% | -17.65% | -18.07% | — | 2025 | |
| +3.38% | +0.79% | +9.98% | -63.80% | -61.17% | 2017 | |
| +0.80% | +4.91% | -2.57% | -8.34% | -53.97% | 2025 | |
| +2.77% | +1.64% | +14.18% | -37.76% | -58.00% | 2011 | |
| -1.01% | +5.54% | -0.96% | -33.93% | -74.89% | 2019 | |
| +8.60% | +28.32% | +25.36% | -23.04% | -61.92% | 2020 | |
| +1.70% | -3.52% | +3.58% | -48.49% | -82.62% | 2023 | |
| -0.43% | +4.31% | +1.78% | -45.20% | -72.92% | 2020 | |
| +0.94% | -2.28% | +3.97% | -37.12% | -59.68% | 2018 | |
| +0.75% | +2.28% | +0.25% | -5.65% | +22.15% | 2022 | |
| +6.11% | +10.69% | +31.34% | -30.96% | -63.13% | 2020 | |
| +2.51% | -4.12% | +1.94% | +21.40% | -36.20% | 2020 | |
| +7.11% | +17.25% | +27.67% | +12.78% | -61.11% | 2024 | |
| +4.02% | +0.25% | -6.89% | -8.86% | -53.34% | 2025 | |
| +0.82% | +2.45% | +0.18% | -5.68% | +21.87% | 2025 | |
| +1.85% | +5.76% | +12.65% | -22.65% | +74.82% | 2018 | |
| -1.48% | -4.11% | -4.39% | -61.44% | — | 2025 | |
| -0.19% | +1.37% | -0.17% | -9.14% | — | 2025 | |
| -0.32% | -0.11% | +8.86% | +11.75% | -5.53% | 2025 | |
| +2.62% | +0.14% | +20.38% | -21.39% | +221.29% | 2025 | |
| +10.28% | +13.30% | +6.64% | -30.46% | -65.58% | 2020 | |
| +1.76% | +1.04% | -2.91% | -53.76% | -79.91% | 2020 | |
| +0.34% | -1.95% | -7.14% | -57.20% | -46.39% | 2025 | |
| +1.27% | -4.05% | +17.64% | +1.94% | -37.75% | 2025 | |
| +3.13% | -1.44% | -23.80% | -25.91% | -69.29% | 2023 | |
| -0.91% | -2.16% | +9.49% | +79.43% | -0.42% | 2024 | |
| +8.60% | +5.04% | +24.80% | -26.12% | -75.99% | 2023 | |
| +2.19% | +2.62% | -0.59% | -22.66% | -61.13% | 2021 | |
| +0.47% | +0.40% | +1.26% | -52.40% | -63.67% | 2025 | |
| +5.87% | +2.08% | -1.97% | -38.13% | -68.85% | 2015 | |
| +3.25% | +42.76% | +60.82% | +128.31% | — | 2025 | |
| +3.16% | +10.99% | +8.35% | +182.46% | — | 2025 | |
| -0.18% | -0.87% | -2.10% | -8.81% | -47.63% | 2018 | |
| +2.21% | -0.45% | -2.18% | -38.29% | -44.95% | 2017 | |
| +0.01% | -10.61% | -35.67% | -59.32% | -81.22% | 2025 | |
| +5.04% | +13.06% | +13.71% | -54.81% | -85.42% | 2025 | |
| +0.64% | +5.09% | +27.48% | +147.45% | +179.38% | 2025 | |
| +1.22% | -4.51% | +8.26% | -22.69% | -66.98% | 2024 | |
| +1.34% | +1.14% | +1.73% | -34.60% | -72.07% | 2025 | |
| +13.24% | +1.00% | +49.93% | +5.38% | -29.32% | 2025 | |
| +1.50% | +0.34% | -5.16% | +15.71% | -64.67% | 2024 | |
| +0.83% | +2.35% | +2.11% | -23.20% | -69.10% | 2019 | |
| -0.17% | -2.47% | +2.48% | -16.11% | -43.52% | 2025 | |
| +1.23% | -5.22% | -12.40% | -27.48% | -70.62% | 2019 | |
| +1.14% | -1.28% | +2.65% | -35.46% | -62.08% | 2025 | |
| -1.14% | -0.91% | -7.71% | -14.27% | +11.17% | 2025 | |
| +7.11% | +12.40% | -2.88% | +710.18% | +358.11% | 2025 | |
| -2.70% | -9.93% | -12.75% | +426.78% | — | 2025 | |
| +2.68% | -2.19% | -17.76% | +1.81% | -65.39% | 2024 | |
| +1.24% | +3.49% | +0.05% | -42.55% | -72.01% | 2017 | |
| +1.75% | +0.62% | -0.32% | -44.69% | -67.46% | 2025 | |
| +0.25% | -1.24% | -5.48% | -36.83% | -74.34% | 2023 | |
| +3.90% | -2.93% | +17.60% | -13.57% | — | 2025 | |
| +0.82% | -6.52% | +11.94% | -55.44% | -81.44% | 2023 | |
| +2.85% | +5.54% | +5.19% | -62.16% | -86.92% | 2022 | |
| -10.90% | -6.11% | -10.10% | -72.36% | -69.60% | 2025 | |
| -1.42% | -1.88% | +2.81% | +19.46% | -66.59% | 2023 | |
| +0.34% | +0.28% | -1.27% | -1.36% | -1.87% | 2025 | |
| +0.60% | -0.63% | +6.38% | -25.60% | -49.35% | 2025 | |
| +1.36% | -4.36% | -4.14% | -21.11% | +45.84% | 2014 | |
| +4.31% | -3.82% | +18.55% | -37.73% | -64.92% | 2024 | |
| +3.59% | -5.01% | -9.11% | +6.84% | -51.71% | 2025 | |
| -0.29% | -1.43% | +5.21% | -55.06% | -81.84% | 2017 | |
| +2.78% | +4.24% | +2.85% | -26.41% | -84.78% | 2024 | |
| +1.91% | +2.04% | -6.50% | -66.71% | -84.25% | 2025 | |
| +2.83% | -2.65% | +13.34% | -7.19% | -61.88% | 2025 | |
| +1.89% | +32.18% | +72.81% | +242.91% | — | 2025 | |
| +0.25% | +1.21% | -10.64% | -20.01% | -78.31% | 2019 | |
| -0.59% | +0.09% | +8.75% | -2.62% | -5.50% | 2025 | |
| +2.25% | -10.18% | +26.85% | -21.80% | -66.33% | 2023 | |
| +3.24% | -3.12% | -8.13% | -23.14% | -81.82% | 2023 | |
| +3.54% | -0.47% | +8.79% | -41.41% | -80.82% | 2020 | |
| -0.13% | -26.81% | -36.02% | -78.03% | — | 2025 | |
| +2.81% | +7.63% | +52.34% | -33.93% | -64.69% | 2022 | |
| +0.53% | -3.40% | +2.30% | -30.35% | -82.89% | 2025 | |
| +0.38% | +0.76% | +1.96% | -4.27% | +23.00% | 2025 | |
| +0.56% | +9.53% | +8.43% | -29.53% | -55.95% | 2024 | |
| +0.85% | -3.12% | -15.23% | -59.43% | -86.65% | 2025 | |
| -0.27% | +3.31% | -26.88% | +49.90% | -70.53% | 2024 | |
| +1.23% | -5.83% | -11.90% | +28.67% | -14.18% | 2025 | |
| -0.73% | +1.70% | +15.93% | — | — | 2026 | |
| +0.40% | -3.96% | +3.69% | -16.58% | -26.44% | 2017 | |
| +17.05% | +26.07% | +126.05% | +133.04% | -12.50% | 2025 | |
| +0.23% | -1.48% | +17.24% | -14.56% | -16.93% | 2025 |
1–100 of 600